Ваш город:
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными.
Точную сумму заказа просчитает ваш персональный менеджер. Итоговая сумма зависит от объема, сроков, региона и способа доставки.
Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена руб./ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока торговая о/к 0.3 светл | 0,3 | 81 890 | ||||
Проволока торговая о/к 0.4 светл | 0,4 | 79 890 | ||||
Проволока торговая о/к 0.5 отожж | 0,5 | 84 690 | ||||
Проволока торговая о/к 0.6 светл | 0,6 | 78 290 | ||||
Проволока торговая о/к 0.7 отожж | 0,7 | 76 090 | ||||
Проволока торговая о/к 0.8 отож оц | 0,8 | 103 090 | ||||
Проволока торговая о/к 0.8 отожж | 0,8 | 71 690 | ||||
Проволока торговая о/к 0.8 светл | 0,8 | 70 290 | ||||
Проволока торговая о/к 0.9 отожж | 0,9 | 68 390 | ||||
Проволока торговая о/к 0.9 оцинк | 0,9 | 89 990 | ||||
Проволока торговая о/к 0.9 светл | 0,9 | 61 190 | ||||
Проволока торговая о/к 1 отож оц | 1 | 87 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1 отожж | 1 | 65 090 | ||||
Проволока торговая о/к 1 оцинк | 1 | 86 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1 светл | 1 | 63 290 | ||||
Проволока торговая о/к 1.1 оцинк | 1,1 | 85 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1.2 отож оц | 1,2 | 81 790 | ||||
Проволока торговая о/к 1.2 отожж | 1,2 | 57 590 | ||||
Проволока торговая о/к 1.2 отожж | 1,2 | 57 590 | ||||
Проволока торговая о/к 1.2 оцинк | 1,2 | 79 490 | ||||
Проволока торговая о/к 1.2 светл | 1,2 | 58 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1.4 отожж | 1,4 | 58 590 | ||||
Проволока торговая о/к 1.4 оцинк | 1,4 | 73 090 | ||||
Проволока торговая о/к 1.6 отож оц | 1,6 | 70 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1.6 отожж | 1,6 | 57 090 | ||||
Проволока торговая о/к 1.6 оцинк | 1,6 | 69 490 | ||||
Проволока торговая о/к 1.6 светл | 1,6 | 56 690 | ||||
Проволока торговая о/к 1.8 отож оц | 1,8 | 69 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1.8 отожж | 1,8 | 56 890 | ||||
Проволока торговая о/к 1.8 оцинк | 1,8 | 69 490 | ||||
Проволока торговая о/к 1.8 светл | 1,8 | 56 690 | ||||
Проволока торговая о/к 2 отож оц | 2 | 69 890 | ||||
Проволока торговая о/к 2 отожж | 2 | 55 890 | ||||
Проволока торговая о/к 2 оцинк | 2 | 69 490 | ||||
Проволока торговая о/к 2 светл | 2 | 55 090 | ||||
Проволока торговая о/к 2.5 отож оц | 2,5 | 69 890 | ||||
Проволока торговая о/к 2.5 отожж | 2,5 | 55 490 | ||||
Проволока торговая о/к 2.5 оцинк | 2,5 | 69 490 | ||||
Проволока торговая о/к 2.5 светл | 2,5 | 54 890 | ||||
Проволока торговая о/к 3 отож оц | 3 | 68 890 | ||||
Проволока торговая о/к 3 отожж | 3 | 47 890 | ||||
Проволока торговая о/к 3 оцинк | 3 | 67 090 | ||||
Проволока торговая о/к 3 светл | 3 | 53 790 | ||||
Проволока торговая о/к 3.5 отожж | 3,5 | 54 090 | ||||
Проволока торговая о/к 3.5 оцинк | 3,5 | 66 090 | ||||
Проволока торговая о/к 4 отож оц | 4 | 67 390 | ||||
Проволока торговая о/к 4 отожж | 4 | 54 090 | ||||
Проволока торговая о/к 4 оцинк | 4 | 66 590 | ||||
Проволока торговая о/к 4 светл | 4 | 53 790 | ||||
Проволока торговая о/к 4.5 отожж | 4,5 | 53 390 | ||||
Проволока торговая о/к 5 отож оц | 5 | 67 090 | ||||
Проволока торговая о/к 5 отожж | 5 | 53 390 | ||||
Проволока торговая о/к 5 оцинк | 5 | 66 590 | ||||
Проволока торговая о/к 5 светл | 5 | 53 190 | ||||
Проволока торговая о/к 5.5 светл | 5,5 | 53 190 | ||||
Проволока торговая о/к 6 отож оц | 6 | 64 890 | ||||
Проволока торговая о/к 6 отожж> | 6 | 53 390 | ||||
Проволока торговая о/к 6 оцинк | 6 | 64 790 | ||||
Проволока торговая о/к 6 светл | 6 | 53 190 | ||||
Проволока торговая о/к 7 светл | 7 | 54 690 | ||||
Проволока торговая о/к 8 светл | 8 | 54 390 |
Заказать обратный звонок