Ваш город:
Все цены, указанные на сайте, являются ориентировочными.
Точную сумму заказа просчитает ваш персональный менеджер. Итоговая сумма зависит от объема, сроков, региона и способа доставки.
Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена руб./ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока качественная х/в 2.4 н/т | 2,4 | Ст10 | 71 890 | |||
Проволока качественная х/в 2.6 н/т | 2,6 | Ст10 | 92 890 | |||
Проволока качественная х/в 2.65 н/т | 2,65 | Ст10 | 86 890 | |||
Проволока качественная х/в 3.5 н/т ос 1/2 | 3,5 | Ст10 | 89 290 | |||
Проволока качественная х/в 4 н/т ос 1/2 | 4 | Ст10 | 93 290 | |||
Проволока качественная х/в 4.5 н/т ос 1/2 | 4,5 | Ст10 | 93 290 | |||
Проволока качественная х/в 5 н/т ос 1/2 | 5 | Ст10 | 92 290 | |||
Проволока качественная х/в 5.2 н/т ос 1/2 | 5,2 | Ст10 | 92 290 | |||
Проволока качественная х/в 5.3 н/т ос 1/2 | 5,3 | Ст10 | 91 890 | |||
Проволока качественная х/в 6 н/т ос 1/2 | 6 | Ст10 | 91 290 |
Заказать обратный звонок